Наименование | Кол-во рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Кол-во рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||
Всего | В том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | |
3.1 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Рабочие места (ед.) | 71 | 71 | 0 | 63 | 8 |
Работники занятые на рабочих местах (чел.) | 74 | 74 | 0 | 66 | 8 |
Перечень мероприятий по улучшению условий труда: